Table 4x8
Épaisseur Diamètre minimum du trou Tolérance
1/8 0,1875 ± 0,060″
3/16 0,1875 ± 0,060″
1/4 0,250 ± 0,060″
5/16 0,3125 ± 0,060″
1/2 0,500 ± 0,060″
5/8 0,625 ± 0,060″
3/4 0,750 ± 0,060″
7/8″ 0,875 ± 0,060″
1″ 1,000 ± 0,060″
1 1/4″ 1,250 ± 0,060″
1 1/2″ 1,500 ± 0,060″


